Risultati ricerca
Specifiche tecniche
Amplificatore audio
| Potenza di uscita RMS (20 Hz – 20 kHz comando simultaneo di entrambi i canali): | 60 W x 2 (8 Ω/ohm carico) | 
| Distorsione armonica totale (20 Hz – 20 kHz comando simultaneo di entrambi i canali, 8 Ω/ohm carico): | 0,02 % | 
| Risposta in frequenza (CD, 1 W, 8 Ω/ohm carico): | 5 Hz – 100 kHz ±3 dB | 
| Fattore di smorzamento (con carico su 8 Ω/ohm, a 20 Hz – 20 kHz): | 100 e oltre | 
| Sensibilità di ingresso/impedenza: | PHONO (MM): 2,0 mV/47 kΩ/kohm | 
| Tensione in uscita: | SUBWOOFER OUT: 240 mV | 
| Livello di ingresso PHONO massimo consentito (1 kHz) MM: | 80 mV | 
| Deviazione RIAA (20 Hz – 20 kHz): | ±0,5 dB | 
| S/N (IHF-A, 8 Ω/ohm carico): | PHONO (MM): 87 dB (5 mV ingresso, 1 W uscita) | 
| Controllo toni: | BASS (50 Hz): ±10 dB | 
Sezione LAN wireless
| Tipo di rete (LAN wireless standard): | Conforme allo standard IEEE 802.11a/b/g/n | 
| Sicurezza: | WEP 64 bit, WEP 128 bit WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP) | 
| Gamma di frequenza usata: | 2,4 GHz, 5 GHz | 
Il Logo Wi-Fi® CERTIFIED e il Logo Wi-Fi CERTIFIED On-Product sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance.
Sezione Bluetooth
| Sistema di comunicazioni: | Bluetooth Specification versione 4.1 | 
| Potenza di trasmissione: | Bluetooth Specification classe di potenza 1 | 
| Intervallo massimo di comunicazione: | Circa 30 m in linea di vista ∗2 | 
| Gamma di frequenza usata: | 2,4 GHz | 
| Schema di modulazione: | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | 
| Profili supportati: | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 | 
| Codec corrispondente: | SBC | 
| Gamma di trasmissione (A2DP): | 20 Hz – 20.000 Hz | 
L’effettivo intervallo di comunicazione varia a seconda dell’influenza di fattori quali gli ostacoli tra i dispositivi, le onde elettromagnetiche prodotte dai forni a microonde, l’elettricità statica, telefoni cordless, sensibilità di ricezione, le prestazioni dell’antenna, il sistema operativo, il software applicativo ecc.
Generale
| Temperatura di esercizio: | Da +5 ℃ a +35 ℃ | 
| Alimentazione: | CA 230 V, 50/60 Hz | 
| Consumo corrente: | 220 W | 
| Consumo energetico in modalità standby: | 
| Modalità standby | Voci configurabili nel menu | Consumo di corrente | |
|---|---|---|---|
| Controllo rete | Auto-Play | ||
| Standby ottico (Auto-Play-“Acceso”) | Spento | Acceso | 0,7 W | 
| Standby normale (Auto-Play-“Spento”) | Spento | Spento | 0,4 W | 
| Standby di rete (Bluetooth) / (Wi-Fi) ∗3 | Acceso | Acceso | 5,8 W | 
| Controllo di rete (Ethernet) ∗3 | Acceso | Acceso | 4,7 W | 
Quando questa unità si dispone in standby dopo la riproduzione audio utilizzando la funzione indicata tra parentesi.
Per motivi di miglioramento del prodotto, le specifiche ed il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
