Zoekresultaat
Technische gegevens
Audiogedeelte
| Analoge uitgang | [DSD] | [PCM] | 
| Kanalen: | 2-kanaals | 2-kanaals | 
| Afspeelbaar frequentiebereik: | 2 Hz – 100 kHz | 2 Hz – 96 kHz  2 Hz – 20 kHz  | 
| Frequentierespons voor weergave: | 2 Hz – 50 kHz (–3 dB) | 2 Hz – 50 kHz (–3 dB) 2 Hz – 20 kHz  | 
| Signaal-ruisverhouding: | 113 dB (hoorbaar bereik) | 115 dB | 
| Dynamisch bereik: | 110 dB (hoorbaar bereik) | 110 dB (24 bits) 101 dB (16 bits) | 
| Harmonische vervorming: | 0,0010 % (hoorbaar bereik) | 0,0010 % (24 bits) 0,0016 % (16 bits) | 
| Uitvoerniveau |  |  | 
| Ongebalanceerde uitgang (FIXED): Ongebalanceerde uitgang (VARIABLE): | 2,2 V RMS 4,5 V RMS (variabel maximum) | 2,2 V RMS 4,5 V RMS (variabel maximum) | 
| Hoofdtelefoonuitgang: | 30 mW / 32 Ω/ohm (variabel maximum) | 30 mW / 32 Ω/ohm (variabel maximum) | 
Digitale uitgang
| Optisch: | –15 – –21 dBm | 
Digitale ingang
| Optisch: | –27 dBm of later | 
| USB (voor): | USB type A (USB 2.0 hoge snelheid) | 
Sectie Draadloos LAN
| Netwerktype (draadloze LAN standaard): | Conform to IEEE 802.11a/b/g/n | 
| Beveiliging: | WEP 64-bits, WEP 128-bits WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP) | 
| Benut frequentiebereik: | 2,4 GHz, 5 GHz | 
Het Wi-Fi® CERTIFIED-logo en het Wi-Fi CERTIFIED On-Product-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Bluetooth-sectie
| Communicatiesysteem: | Bluetooth Specificatie Versie 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate) | 
| Zendvermogen: | Bluetooth Specificatie Vermogensklasse 1 | 
| Maximum communicatiebereik: | Ca. 30 m in gezichtsveld ∗2 | 
| Benut frequentiebereik: | 2,4 GHz | 
| Modulatieschema: | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | 
| Ondersteunde profielen: | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 | 
| Overeenkomende codec: | SBC | 
| Zendbereik (A2DP): | 20 Hz – 20.000 Hz | 
Het werkelijke communicatiebereik verschilt afhankelijk van de invloed van dergelijke factoren als obstructies tussen apparaten, elektromagnetische golven van magnetrons, statische elektriciteit, draadloze telefoon, ontvangstgevoeligheid, antenneprestaties, besturingssysteem, toepassingssoftware enz.
Algemeen
| Bedieningstemperatuur: | +5 ℃ - +35 ℃ | 
| Stroomvereisten: | 230 V wisselstroom, 50/60 Hz | 
| Stroomverbruik: | 35 W | 
| Stroomverbruik in stand-bymodi: | 
| Stand-bymodi | Items instellen in het menu | Stroomverbruik | 
|---|---|---|
| Netwerk controle | ||
| Normale stand-by | Uit | 0,1 W | 
| Netwerkbesturing (Bluetooth) ∗3 | Aan | 3,2 W | 
| Netwerkbesturing (Ethernet) ∗3 | Aan | 3,2 W | 
| Netwerkbesturing (Wi-Fi) ∗3 | Aan | 3,7 W | 
| Netwerkbesturing (USB) ∗3 | Aan | 4,1 W | 
| Netwerkbesturing  | Aan | 4,1 W | 
Wanneer dit toestel naar stand-by gaat na audioweergave met de tussen haakjes vermelde functie.
Met het oog op verbeteringen, zijn de technische gegevens en ontwerp onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
