Suchergebnis
Technische Daten
Audiobereich
| Analoger Ausgang | [PCM] | [DSD] | 
| Kanäle: | 2-Kanal | 2-Kanal | 
| Abspielbarer Frequenzbereich: | 2 Hz – 96 kHz  2 Hz – 20 kHz  | 2 Hz – 100 kHz | 
| Wiedergabefrequenzgang: | 2 Hz – 50 kHz (-3 dB) 2 Hz – 20 kHz (±1 dB) | 2 Hz – 50 kHz (-3 dB) | 
| Rauschabstand: | 112 dB (hörbarer Bereich) | 112 dB (hörbarer Bereich) | 
| Dynamikbereich: | 112 dB (24 Bit, hörbarer Bereich) 100 dB (16 Bit, hörbarer Bereich) | 106 dB (hörbarer Bereich) | 
| Gesamtklirrfaktor: | 0,0010 % (24 Bit) 0,0016 % (16 Bit) | 0,0010 % | 
| Ausgangspegel |  |  | 
| Unsymmetrisch (fest eingestellt): | 2,2 V (10 kΩ/kOhm) | 2,2 V (10 kΩ/kOhm) | 
| Unsymmetrisch (variabel): | 4,4 V (10 kΩ/kOhm, variables Maximum) | 4,4 V (10 kΩ/kOhm, variables Maximum) | 
| Kopfhörerausgang: | 200 mW  120 mW  16 mW  | 200 mW  120 mW  16 mW  | 
Optisches Auslesesystem
| Laser: | AlGaAs | 
| Wellenlänge: | 780 nm | 
| Signalart: | 16-Bit lineare PCM | 
| Abtastfrequenz: | 44,1 kHz | 
Digitale Ausgabe
| Koaxial: | 0,5 Vp-p, 75 Ω/Ohm | 
| Optisch: | –19 dBm | 
Digitaler Eingang
| Koaxial: | 0,5 Vp-p / 75 Ω/Ohm | 
| Optisch: | –27 dBm oder mehr | 
| USB: | USB Typ A (USB 2.0 High Speed) USB Typ B (USB 2.0 High Speed) | 
WLAN-Bereich
| Netzwerktyp (WLAN-Standard): | Entspricht IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 
| Sicherheit: | WEP 64-Bit, WEP 128-Bit WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP) WPA3-SAE (AES) | 
| Verwendeter Empfangsfrequenzbereich: | 2,4 GHz, 5 GHz | 
Das Wi-Fi® CERTIFIED-Logo und das Wi-Fi CERTIFIED-Logo am Produkt sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
Bluetooth-Bereich
| Kommunikationssystem: | Bluetooth Technische Daten Version 5.4 | 
| Übertragungsleistung: | Bluetooth Technische Daten Leistungsklasse 1 | 
| Maximale Kommunikationsreichweite: | Ca. 30 m in Sichtlinie ∗2 | 
| Verwendeter Empfangsfrequenzbereich: | 2,4 GHz | 
| Modulationsschema: | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | 
| Unterstützte Profile: | Empfangsfunktion A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 Sendefunktion A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4 | 
| Entsprechender Codec: | SBC | 
| Übertragungsreichweite (A2DP): | 20 Hz – 20.000 Hz | 
Die tatsächliche Kommunikationsreichweite ist vom Einfluss verschiedener Faktoren abhängig, beispielsweise Hindernisse zwischen Geräten, elektromagnetische Wellen von Mikrowellengeräten, statische Elektrizität, schnurlose Telefone, Empfangsempfindlichkeit, Antennenleistung, Betriebssystem, Anwendungssoftware usw.
Allgemein
| Betriebstemperatur: | +5 ℃ - +35 ℃ | 
| Netzteil: | 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 
| Leistungsverbrauch: | 35 W | 
| Leistungsaufnahme in Standby-Modi: | 
| Standby-Modi | Einstellungselemente im Menü | Leistungsaufnahme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Eingang | Autom. Wiedergabe | W-LAN | Bluetooth | Netzwerk-Steuerung | ||
| Normales Standby | Keine | Aus | Aus | Aus | Aus | 0,2 W | 
| RS-232C-Standby | Keine | Aus | Aus | Aus | Aus | 0,3 W | 
| Optischer Standby | Optical In | Ein | Aus | Aus | Aus | 0,3 W | 
| CEC-Standby | HDMI Out (ARC) | Ein | Aus | Aus | Aus | 0,4 W | 
| Wi-Fi-Verbindung (5 GHz) | Keine | Aus | Ein | Aus | Ein | 1,7 W | 
| Ethernet-Verbindung | Keine | Aus | Aus | Aus | Ein | 1,5 W | 
| Bluetooth-Verbindung | Keine | Aus | Aus | Ein | Ein | 1,5 W | 
| Alle Standby | HDMI Out (ARC) | Ein | Ein | Ein | Ein | 2,0 W | 
Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.
