Risultati ricerca
Collegamento dei diffusori a 15.1 canali
Questo sistema può collegarsi agli altoparlanti fino a 15.1 canali e riprodurre simultaneamente fino a 13.1 canali per la riproduzione in Dolby Atmos e Auro-3D.
Utilizzare gli altoparlanti frontali di altezza, centrali superiori o posteriori di altezza per la riproduzione in Dolby Atmos.
Utilizzare gli altoparlanti anteriori di altezza, posteriori di altezza, centrali di altezza o surround superiori per la riproduzione in Auro-3D.
Esempio di collegamento

Impostare “Pavimento” - “Disposizione” su “5 can e SB” e “Altop. super.” su “8 can” nel menu quando si intende effettuare il collegamento con questa configurazione. link
  Esempio
 Esempio  Collegamento del connettore RCA UNBALANCED
  Collegamento del connettore RCA UNBALANCED

Utilizzare gli altoparlanti surround di altezza per una riproduzione ottimale in Auro-3D. Installare gli altoparlanti posteriori di altezza al posto degli altoparlanti surround di altezza per godersi la riproduzione a 13.1 canali in Auro-3D e Dolby Atmos.
| Combinazione di diffusori di altezza da utilizzare | Connettori pre-out collegati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Numero di diffusori di altezza/a soffitto | Numero di diffusori Dolby | Schema di combinazione | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 2 can | 2 can | Nessuno | Frontali alti | Frontali alti | - | - | - | 
| Superiori anteriori | Superiori anteriori | - | - | - | |||
| Superiori centrali | Superiori centrali | - | - | - | |||
| Superiori posteriori | Superiori posteriori | - | - | - | |||
| Posteriori alti | Posteriori alti | - | - | - | |||
| Nessuno | 2 can | Dolby anteriori | Dolby anteriori | - | - | - | |
| Dolby surround | Dolby surround | - | - | - | |||
| Dolby posteriori  | Dolby posteriori | - | - | - | |||
| Combinazione di diffusori di altezza da utilizzare | Connettori pre-out collegati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Numero di diffusori di altezza/a soffitto | Numero di diffusori Dolby | Schema di combinazione | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 4 can | 2 can | 2 can | Dolby anter. e Sup. poster. | Dolby anteriori | Superiori posteriori | - | - | 
| Dolby anter. e Post. alti | Dolby anteriori | Posteriori alti | - | - | |||
| Frontali alti e Dolby surr. | Frontali alti | Dolby surround | - | - | |||
| Frontali alti e Dolby poster.  | Frontali alti | Dolby posteriori | - | - | |||
| Sup. anter. e Dolby surr. | Superiori anteriori | Dolby surround | - | - | |||
| Sup. anter. e Dolby poster.  | Superiori anteriori | Dolby posteriori | - | - | |||
| 4 can | Nessuno | Frontali alti e Sup. centr. | Frontali alti | Superiori centrali | - | - | |
| Frontali alti e Sup. poster. | Frontali alti | Superiori posteriori | - | - | |||
| Frontali alti e Post. alti  | Frontali alti | Posteriori alti | - | - | |||
| Frontali alti e Surr. alti | Frontali alti | Surr. alti | - | - | |||
| Sup. anter. e Sup. poster. | Superiori anteriori | Superiori posteriori | - | - | |||
| Sup. anter. e Post. alti | Superiori anteriori | Posteriori alti | - | - | |||
| Sup. centr. e Post. alti | Superiori centrali | Posteriori alti | - | - | |||
| Nessuno | 4 can | Dolby. anter. e Dolby surr. | Dolby anteriori | Dolby surround | - | - | |
| Dolby anter. e Dolby poster.  | Dolby anteriori | Dolby posteriori | - | - | |||
| Combinazione di diffusori di altezza da utilizzare | Connettori pre-out collegati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Numero di diffusori di altezza/a soffitto | Numero di diffusori Dolby | Schema di combinazione | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 5 can | 5 can | Nessuno | Frontali alti e Post. alti & Superiore surr.  | Frontali alti | Posteriori alti | L: Superiore surr. | - | 
| Frontali alti e Surr. alti & Superiore surr. | Frontali alti | Surr. alti | L: Superiore surr. | - | |||
| Frontali alti e Post. alti & Centrale alto  | Frontali alti | Posteriori alti | R: Centrale alto | - | |||
| Frontali alti e Surr. alti & Centrale alto | Frontali alti | Surr. alti | R: Centrale alto | - | |||
| Combinazione di diffusori di altezza da utilizzare | Connettori pre-out collegati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Numero di diffusori di altezza/a soffitto | Numero di diffusori Dolby | Schema di combinazione | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 6 can | 6 can | Nessuno | Frontali alti e Surr. alti & Posteriori alti  | Frontali alti | Posteriori alti | Surr. alti | - | 
| Frontali alti e Post. alti & Superiore surr. & Centrale alto  | Frontali alti | Posteriori alti | L: Superiore surr. | - | |||
| Frontali alti e Surr. alti & Superiore surr. & Centrale alto | Frontali alti | Surr. alti | L: Superiore surr. | - | |||
| Frontali alti e Sup. centr. & Posteriori alti  | Frontali alti | Posteriori alti | Superiori centrali | - | |||
| Superiori anteriori & Superiori centrali & Superiori posteriori  | Superiori anteriori | Superiori posteriori | Superiori centrali | - | |||
| 4 can | 2 can | Frontali alti e Dolby surr. & Posteriori alti  | Frontali alti | Posteriori alti | Dolby surround | - | |
| Sup. anter. e Dolby surr. & Superiori posteriori | Superiori anteriori | Superiori posteriori | Dolby surround | - | |||
| 2 can | 4 can | Frontali alti e Dolby surr. & Dolby posteriori  | Dolby anteriori | Dolby posteriori | Dolby surround | - | |
| Dolby anteriori & Superiori centrali & Dolby posteriori  | Dolby anteriori | Dolby posteriori | Superiori centrali | - | |||
| Dolby. anter. e Dolby surr. & Posteriori alti | Dolby anteriori | Posteriori alti | Dolby surround | - | |||
| Nessuno | 6 can | Dolby. anter. e Dolby surr. & Dolby posteriori  | Dolby anteriori | Dolby posteriori | Dolby surround | - | |
| Combinazione di diffusori di altezza da utilizzare | Connettori pre-out collegati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Numero di diffusori di altezza/a soffitto | Numero di diffusori Dolby | Schema di combinazione | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 7 can | 7 can | Nessuno | Frontali alti e Sup. centr. & Posteriori alti & Superiore surr.  | Frontali alti | Posteriori alti | Superiori centrali | L: Superiore surr. | 
| Frontali alti e Sup. centr. & Posteriori alti & Centrale alto  | Frontali alti | Posteriori alti | Superiori centrali | R: Centrale alto | |||
| 5 can | 2 can | Frontali alti e Dolby surr. & Posteriori alti & Superiore surr.  | Frontali alti | Posteriori alti | Dolby surround | L: Superiore surr. | |
| Frontali alti e Dolby surr. & Posteriori alti & Centrale alto  | Frontali alti | Posteriori alti | Dolby surround | R: Centrale alto | |||
| 8 can | 8 can | Nessuno | Frontali alti e Sup. centr. & Posteriori alti & Superiore surr. & Centrale alto  | Frontali alti | Posteriori alti | Superiori centrali | L: Superiore surr. | 
| 6 can | 2 can | Frontali alti e Dolby surr. & Posteriori alti & Superiore surr. & Centrale alto  | Frontali alti | Posteriori alti | Dolby surround | L: Superiore surr. | |
Collegare i connettori HEIGHT4/FRONT WIDE RCA o i connettori HEIGHT4/FRONT WIDE XLR per utilizzare gli altoparlanti larghi frontali. Impostare “Pavimento” - “Disposizione” nel menu su “5 can e FW” o “5 can, SB e FW”.
Questa combinazione può essere selezionata quando si utilizzano gli altoparlanti surround posteriori.
Per un’esperienza Auro-3D ottimale sono consigliati diffusori surround di altezza; tuttavia, è possibile sostituire i diffusori surround di altezza con diffusori posteriori di altezza provenienti da una configurazione di diffusori Dolby Atmos.
Utilizzare 2 set di altoparlanti di altezza nelle modalità audio corrette per la riproduzione in Dolby Atmos, DTS:X o Auro-3D.
Utilizzare gli altoparlanti anteriori superiori e posteriori superiori per la riproduzione in Dolby Atmos o DTS:X.
Utilizzare gli altoparlanti anteriori superiori e surround anteriori per la riproduzione in Auro-3D.
Questa combinazione può essere selezionata quando “Pavimento” - “Disposizione” nel menu su “5 can” o “5 can e SB”. link

 1
 1