Risultati ricerca
Mappa menu
Per le operazioni del menu, collegare una TV a questa unità e visualizzare il menu sul relativo schermo.
Per default, le impostazioni consigliate dell’unità sono predefinite. È comunque possibile personalizzare l’unità in base al sistema disponibile e alle proprie preferenze.
| Voci di configurazione | Dettagli sulla voce | Descrizione | Pagina | 
|---|---|---|---|
|  Audio | Regolaz. volume parlato | Questa impostazione consente di regolare il livello di uscita per chiarire l’uscita di dialogo dal canale centrale. | |
| Regolaz. Liv. Subwoofer | Consente di regolare il livello del volume per il subwoofer. | ||
| Parametro surround | Consente di regolare i parametri dell’audio surround. | ||
| M-DAX | Consente di espandere i componenti delle alte e basse frequenze del contenuto audio compresso, ad esempio i file MP3, per ottenere una riproduzione audio più ricca. | ||
| Ritardo audio | Consente di compensare la sincronizzazione errata di video e audio. | ||
| Volume | Consente di eseguire l’impostazione del volume di MAIN ZONE (stanza in cui è posizionata l’unità). | ||
| Audyssey | Consente di definire le impostazioni per Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFCTM e Audyssey DSX®. | ||
| EQ grafico | Consente di utilizzare l’equalizzatore grafico per regolare i toni di ciascun altoparlante. | ||
|  Video | Regol. immagine | Consente di regolare la qualità dell’immagine. | |
| Configur. HDMI | Consente di eseguire le impostazioni per l’uscita video/audio HDMI. | ||
| Impostazioni di uscita | Consente di selezionare le impostazioni relative all’uscita video. | ||
| Uscita Video Comp. | Consente di impostare se utilizzare il connettore di uscita video component per MAIN ZONE o ZONE2. | ||
| On Screen Display | Consente di configurare le impostazioni sullo schermo del display. | ||
| Formato TV | Consente di impostare il formato del segnale video da emettere per la TV in uso. | 
| Voci di impostazione | Dettagli sulla voce | Descrizione | Pagina | 
|---|---|---|---|
|  Ingressi | Assegna Ingresso | Consente di modificare l’assegnazione dei connettori utilizzati. | |
| Rinomina sorgente | Consente di modificare il nome visualizzato per la sorgente di ingresso. | ||
| Nascondi sorgenti | Consente di rimuovere le sorgenti di ingresso che non vengono utilizzate dal display. | ||
| Livello sorgente | Consente di regolare il livello di riproduzione del segnale audio ingresso. | ||
| Selezione ingresso | Consente di selezionare la modalità di ingresso del canale audio e la modalità di decodifica del segnale. | ||
|  Altoparlanti | Imp. Audyssey® | Il sistema effettua la misurazione delle caratteristiche acustiche degli altoparlanti collegati e dell’ambiente di ascolto ed utilizza le impostazioni ottimale in base ai parametri registrati. | |
| Impostazione manuale | Consente di impostare gli altoparlanti manualmente o di modificare le impostazioni di Impostazione Audyssey®. | ||
|  Rete | Informazioni | Consente di visualizzare informazioni sulla rete. | |
| Collegamento | Consente di scegliere se connettere la rete domestica a una LAN wireless o a una LAN cablata. | ||
| Impostazioni | Utilizzato per l’impostazione manuale dell’indirizzo IP o quando si usa un server proxy. | ||
| Controllo rete | Consente di abilitare la comunicazione di rete in modalità standby. | ||
| Nickname | Il “Nickname” è il nome dell’unità visualizzato sulla rete. È possibile cambiare il valore di Friendly Name in base alle proprie preferenze. | ||
| Diagnostica | Questa funzione è utile per controllare la connessione di rete. | ||
| Modo manutenz. | Viene utilizzata durante interventi di manutenzione effettuati da un tecnico Marantz o da un installatore personalizzato. In genere questa modalità non è destinata all’utente finale, ma deve essere utilizzata solo da un tecnico addestrato o da un installatore personalizzato. | 
| Voci di impostazione | Dettagli sulla voce | Descrizione | Pagina | 
|---|---|---|---|
|  Generale | Lingua | Consente di modificare la lingua del display sullo schermo TV. | |
| ECO | Consente di configurare la modalità Eco e le funzioni di risparmio energetico di Auto Standby. | ||
| Impostazione ZONE2/ | Consente di eseguire impostazioni per la riproduzione audio con ZONE2 e ZONE3. | ||
| Rinomina Zona | Consente di modificare il titolo del display di ciascuna zona in uno preferito. | ||
| Nomi Selez. Intellig. | Consente di modificare il nome Smart Select visualizzato sul display su quello preferito. | ||
| Uscita trigger 1/ | Consente di selezionare le condizioni per l’attivazione della funzione di uscita trigger. | ||
| Display frontale | Consente di eseguire impostazioni relative al display su questa unità. | ||
| Firmware | Consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti e upgrade del firmware, di aggiornare il firmware e di impostare la visualizzazione del messaggio di notifica. | ||
| Informazioni | Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di questa unità, sui segnali di ingresso, ecc. | ||
| Dati utilizzo | Seleziona se inviare dati anonimi di utilizzo a Marantz. | ||
| Blocco configur. | Consente di proteggere le impostazioni da modifiche involontarie. | ||
|  Assist. impostaz | Inizio Impostazione... | È possibile eseguire l’impostazione di base e definire collegamenti e impostazioni iniziali secondo le informazioni visualizzate sullo schermo TV. | A pagina 9 del manuale separato “Guida di Avvio Rapido” | 
| Selezione lingua | Consente di impostare voci di impostazione individuale secondo la regola visualizzata sullo schermo TV. | ||
| Impostaz. diffusori | |||
| Calibrazione altop. | |||
| Configuraz. Rete | |||
| Collegamento audio TV | |||
| Impostazione Ingresso | 
Illustrazione del telecomando

