Suchergebnis
Anschluss von 15.1-Kanal-Lautsprechern
Am System können bis zu 15.1-Kanal-Lautsprecher angeschlossen werden. Gleichzeitig können bis zu 13.1-Kanäle zur Wiedergabe von Dolby-Atmos und Auro-3D verwendet werden.
Verwenden Sie bitte für die Dolby-Atmos-Wiedergabe Front-Height-, Middle-Height- oder Rear-Height-Lautsprecher.
Verwenden Sie bitte für die Auro-3D-Wiedergabe Front-Height-, Middle-Height- oder Rear-Height-Lautsprecher.
Beispielanschluss

Legen Sie für “Hauptlautspr.” - “Layout” die Einstellung “5-Kan.+SB” und für “Height-Ls.” die Einstellung “8 Kanäle” im Menü fest, wenn Sie diese Konfiguration für die Anschlüsse verwenden. Link
  Anschlussbeispiel
 Anschlussbeispiel  UNBALANCED RCA-Anschluss
  UNBALANCED RCA-Anschluss

Verwenden Sie für optimale Auro-3D-Wiedergabe Surround-Height-Lautsprecher. Um sowohl Auro-3D als auch Dolby-Atmos mit 13.1-Kanal-Wiedergabe genießen zu können, installieren Sie Rear-Height-Lautsprecher anstelle von Surround-Height-Lautsprechern.
| Kombination der zu verwendenden Hochtöner | Angeschlossene Pre-Out-Anschlüsse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Anzahl der Hochtöner/Deckenlautsprecher | Anzahl der Dolby-Lautsprecher | Kombinationsmuster | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 2 Kanäle | 2 Kanäle | Keine | Front Height | Front Height | - | - | - | 
| Top Front | Top Front | - | - | - | |||
| Top Middle | Top Middle | - | - | - | |||
| Top Rear | Top Rear | - | - | - | |||
| Rear Height | Rear Height | - | - | - | |||
| Keine | 2 Kanäle | Front Dolby | Front Dolby | - | - | - | |
| Surround Dolby | Surround Dolby | - | - | - | |||
| Back Dolby  | Back Dolby | - | - | - | |||
| Kombination der zu verwendenden Hochtöner | Angeschlossene Pre-Out-Anschlüsse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Anzahl der Hochtöner/Deckenlautsprecher | Anzahl der Dolby-Lautsprecher | Kombinationsmuster | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 4 Kanäle | 2 Kanäle | 2 Kanäle | Front Dolby + Top Rear | Front Dolby | Top Rear | - | - | 
| Front Dolby + Rear Height | Front Dolby | Rear Height | - | - | |||
| Front Height + Surr. Dolby | Front Height | Surround Dolby | - | - | |||
| Front Height + Back Dolby  | Front Height | Back Dolby | - | - | |||
| Top Front + Surr. Dolby | Top Front | Surround Dolby | - | - | |||
| Top Front + Back Dolby  | Top Front | Back Dolby | - | - | |||
| 4 Kanäle | Keine | Front Height + Top Middle | Front Height | Top Middle | - | - | |
| Front Height + Top Rear | Front Height | Top Rear | - | - | |||
| Front Height + Rear Height  | Front Height | Rear Height | - | - | |||
| Front Height + Surr. Height | Front Height | Surr. Height | - | - | |||
| Top Front + Top Rear | Top Front | Top Rear | - | - | |||
| Top Front + Rear Height | Top Front | Rear Height | - | - | |||
| Top Middle + Rear Height | Top Middle | Rear Height | - | - | |||
| Keine | 4 Kanäle | Front Dolby + Surr. Dolby | Front Dolby | Surround Dolby | - | - | |
| Front Dolby + Back Dolby  | Front Dolby | Back Dolby | - | - | |||
| Kombination der zu verwendenden Hochtöner | Angeschlossene Pre-Out-Anschlüsse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Anzahl der Hochtöner/Deckenlautsprecher | Anzahl der Dolby-Lautsprecher | Kombinationsmuster | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 5 Kanäle | 5 Kanäle | Keine | Front Height + Rear Height & Top Surround  | Front Height | Rear Height | L: Top Surround | - | 
| Front Height + Surr. Height & Top Surround | Front Height | Surr. Height | L: Top Surround | - | |||
| Front Height + Rear Height & Center Height  | Front Height | Rear Height | R: Center Height | - | |||
| Front Height + Surr. Height & Center Height | Front Height | Surr. Height | R: Center Height | - | |||
| Kombination der zu verwendenden Hochtöner | Angeschlossene Pre-Out-Anschlüsse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Anzahl der Hochtöner/Deckenlautsprecher | Anzahl der Dolby-Lautsprecher | Kombinationsmuster | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 6 Kanäle | 6 Kanäle | Keine | Front Height + Surr. Height & Rear Height  | Front Height | Rear Height | Surr. Height | - | 
| Front Height + Rear Height & Top Surround & Center Height  | Front Height | Rear Height | L: Top Surround | - | |||
| Front Height + Surr. Height & Top Surround & Center Height | Front Height | Surr. Height | L: Top Surround | - | |||
| Front Height + Top Middle & Rear Height  | Front Height | Rear Height | Top Middle | - | |||
| Top Front & Top Middle & Top Rear  | Top Front | Top Rear | Top Middle | - | |||
| 4 Kanäle | 2 Kanäle | Front Height + Surr. Dolby & Rear Height  | Front Height | Rear Height | Surround Dolby | - | |
| Top Front + Surr. Dolby & Top Rear | Top Front | Top Rear | Surround Dolby | - | |||
| 2 Kanäle | 4 Kanäle | Front Height + Surr. Dolby & Back Dolby  | Front Dolby | Back Dolby | Surround Dolby | - | |
| Front Dolby & Top Middle & Back Dolby  | Front Dolby | Back Dolby | Top Middle | - | |||
| Front Dolby + Surr. Dolby & Rear Height | Front Dolby | Rear Height | Surround Dolby | - | |||
| Keine | 6 Kanäle | Front Dolby + Surr. Dolby & Back Dolby  | Front Dolby | Back Dolby | Surround Dolby | - | |
| Kombination der zu verwendenden Hochtöner | Angeschlossene Pre-Out-Anschlüsse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Anzahl der Hochtöner/Deckenlautsprecher | Anzahl der Dolby-Lautsprecher | Kombinationsmuster | HEIGHT 1 | HEIGHT 2 | HEIGHT 3 | HEIGHT 4/FRONT WIDE  | 
| 7 Kanäle | 7 Kanäle | Keine | Front Height + Top Middle & Rear Height & Top Surround  | Front Height | Rear Height | Top Middle | L: Top Surround | 
| Front Height + Top Middle & Rear Height & Center Height  | Front Height | Rear Height | Top Middle | R: Center Height | |||
| 5 Kanäle | 2 Kanäle | Front Height + Surr. Dolby & Rear Height & Top Surround  | Front Height | Rear Height | Surround Dolby | L: Top Surround | |
| Front Height + Surr. Dolby & Rear Height & Center Height  | Front Height | Rear Height | Surround Dolby | R: Center Height | |||
| 8 Kanäle | 8 Kanäle | Keine | Front Height + Top Middle & Rear Height & Top Surround & Center Height  | Front Height | Rear Height | Top Middle | L: Top Surround | 
| 6 Kanäle | 2 Kanäle | Front Height + Surr. Dolby & Rear Height & Top Surround & Center Height  | Front Height | Rear Height | Surround Dolby | L: Top Surround | |
Schließen Sie die HEIGHT4/FRONT WIDE RCA-Anschlüsse oder die HEIGHT4/FRONT WIDE XLR-Anschlüsse an, um Front-Wide-Lautsprecher zu verwenden. Stellen Sie “Hauptlautspr.” - “Layout” im Menü auf “5-Kan.+FW” oder “5-Kan.+SB+FW” ein.
Diese Kombination kann bei Verwendung von Surround-Back-Lautsprechern gewählt werden.
Um den optimalen Auro-3D-Klang zu erzielen, wird die Verwendung von Surround-Height-Lautsprechern empfohlen. Sie können anstelle von Surround-Height-Lautsprechern jedoch auch Rear-Height-Lautsprecher aus einer Dolby Atmos-Lautsprecherkonfiguration einsetzen.
Verwenden Sie 2 Height-Lautsprecher-Sets in den passenden Klangmodi zur Dolby Atmos-, DTS:X- oder Auro-3D-Wiedergabe.
Verwenden Sie Front-Height- und Rear-Height-Lautsprecher zur Dolby Atmos- oder DTS:X-Wiedergabe.
Verwenden Sie die Front-Height- und Surround-Height-Lautsprecher zur Auro-3D-Wiedergabe.
Diese Kombination kann in der Einstellung “Hauptlautspr.” - “Layout” auf “5 Kanäle” oder “5-Kan.+SB” gewählt werden. Link

 1
 1